Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 540 18.24%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 798 26.95%
3 PELAJAR/MAHASISWA 75 2.53%
4 PENSIUNAN 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 25 0.84%
9 PETANI/PEKEBUN 895 30.23%
10 PETERNAK 7 0.24%
11 NELAYAN/PERIKANAN 256 8.65%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 2 0.07%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 2 0.07%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.03%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 4 0.14%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.03%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 13 0.44%
85 PERANGKAT DESA 2 0.07%
86 KEPALA DESA 1 0.03%
87 BIARAWATI 2 0.07%
88 WIRASWASTA 332 11.21%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 2957 99.86%
BELUM MENGISI 4 0.14%
TOTAL 2961 100.00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 139 Kali
Profil Desa
30 April 2014 | 134 Kali
KETUA RT BANRA'AS
24 Agustus 2016 | 134 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 134 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 133 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 128 Kali
PKK DESA BANRAAS
24 Agustus 2016 | 128 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 134 Kali
Data Desa
22 Januari 2023 | 81 Kali
PERTEMUAN FORPIMDA KABUPATEN SUMENEP DI PULAU OKSIGEN tahun 2013
14 September 2023 | 112 Kali
KKN STAI NURUL HUDA SITUBONDO
30 April 2014 | 115 Kali
Linmas Banra'as
26 Agustus 2016 | 80 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 77 Kali
PERDES PHBS
30 April 2014 | 127 Kali
Profil Potensi Desa

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Banraas No. 15
Desa : Banraas
Kecamatan : Dungkek
Kabupaten : Sumenep
Kodepos : 69474
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:19
    Kemarin:17
    Total Pengunjung:18.043
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.17.3.252
    Browser:Mozilla 5.0